BẮT ĐẦU THƯƠNG HIỆU

Bằng việc đăng ký tên miền thương hiệu tại TinoHost

.io.vn 30,000
Gia hạn: 30,000
Giá gốc: 30,000
.vn 450,000
Gia hạn: 450,000
Giá gốc: 750,000
.com.vn 350,000
Gia hạn: 350,000
Giá gốc: 650,000
.id.vn 60,000
Gia hạn: 60,000
.com 310,000
Gia hạn: 310,000

Nhà đăng ký tên miền Quốc gia .VN của VNNIC

Tino Group là nhà đăng ký Tên miền Quốc gia .VN chính thức của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – trực thuộc Bộ Thông Tin Truyền Thông.

Bảng giá tên miền quốc gia .VN

* Tên miền .vn giảm 100% phí dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu.

(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

(1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Đăng ký mới Duy trì/năm Chuyển tên miền về
.com 310,000 đ 310,000 đ 310,000 đ
.net 326,244 đ 419,000 đ 375,610 đ
.org 351,195 đ 383,122 đ 351,195 đ
.info 523,171 đ 570,732 đ 523,171 đ
.xyz 362,195 đ 395,122 đ 362,195 đ
.cloud
536,585 đ 536,585 đ 585,366 đ 536,585 đ
.ae 1,207,317 đ 1,317,073 đ 1,341,463 đ
.ai 2,390,000 đ 2,390,000 đ 4,560,976 đ
.app 402,171 đ 438,732 đ 402,171 đ
.at 1,408,537 đ 1,536,585 đ -1 đ
.au 321,951 đ 351,220 đ 321,951 đ
.bar 1,878,049 đ 2,048,780 đ 1,878,049 đ
.be 295,122 đ 321,951 đ 295,122 đ
.bi 1,904,878 đ 2,078,049 đ 4,292,683 đ
.bz 912,195 đ 995,122 đ 912,195 đ
.ca 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.cab 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.cafe 1,019,512 đ 1,112,195 đ 1,019,512 đ
.care 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.ceo 2,280,488 đ 2,487,805 đ 2,280,488 đ
.cf 544,634 đ 594,146 đ 544,634 đ
.cfd 912,195 đ 995,122 đ 912,195 đ
.ch 1,073,171 đ 1,170,732 đ 1,073,171 đ
.chat 869,268 đ 948,293 đ 869,268 đ
.church 990,000 đ 1,080,000 đ 990,000 đ
.city 630,488 đ 687,805 đ 630,488 đ
.club 482,927 đ 526,829 đ 482,927 đ
.cm 2,951,220 đ 3,219,512 đ 2,951,220 đ
.cn 831,707 đ 907,317 đ 831,707 đ
.cx 2,012,195 đ 2,195,122 đ 2,012,195 đ
.cz 739,000 đ 720,000 đ 751,220 đ
.dating 1,446,098 đ 1,577,561 đ 1,325,366 đ
.de 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.dm 4,453,659 đ 4,858,537 đ 4,453,659 đ
.dog 1,515,854 đ 1,653,659 đ 1,515,854 đ
.ee 536,585 đ 585,366 đ 536,585 đ
.es 348,780 đ 380,488 đ 402,439 đ
.fail 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.fish 990,000 đ 1,080,000 đ 990,000 đ
.fit 724,390 đ 790,244 đ 724,390 đ
.flowers 3,085,366 đ 3,365,854 đ 3,085,366 đ
.fr 469,512 đ 512,195 đ 469,512 đ
.fun 992,683 đ 1,082,927 đ 992,683 đ
.fyi 590,244 đ 643,902 đ 590,244 đ
.ga 2,065,854 đ 2,253,659 đ 2,065,854 đ
.gay 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.gb.net 402,439 đ 439,024 đ 402,439 đ
.gift 410,488 đ 447,805 đ 410,488 đ
.gl 1,341,463 đ 1,463,415 đ 1,609,756 đ
.gq 241,463 đ 263,415 đ 241,463 đ
.group 550,000 đ 600,000 đ 550,000 đ
.gs 1,287,805 đ 1,404,878 đ 1,287,805 đ
.gy 1,113,415 đ 1,214,634 đ 2,414,634 đ
.help 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.hiv 5,902,439 đ 6,439,024 đ 5,902,439 đ
.hk 697,561 đ 1,024,390 đ 697,561 đ
.hn 2,012,195 đ 2,195,122 đ 2,012,195 đ
.host 1,958,537 đ 2,136,585 đ 1,958,537 đ
.ht 3,219,512 đ 3,512,195 đ 3,219,512 đ
.id 456,098 đ 497,561 đ 456,098 đ
.im 2,146,341 đ 2,341,463 đ 2,146,341 đ
.inc 61,707,317 đ 67,317,073 đ 61,707,317 đ
.ink 724,390 đ 790,244 đ 724,390 đ
.io 1,582,927 đ 1,726,829 đ 1,582,927 đ
.it 1,073,171 đ 1,170,732 đ 1,073,171 đ
.jp 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.ki 42,926,829 đ 46,829,268 đ 42,926,829 đ
.kr 1,609,756 đ 1,756,098 đ 1,609,756 đ
.l.lc 1,220,732 đ 1,331,707 đ 1,220,732 đ
.la 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.lc 1,690,244 đ 1,843,902 đ 1,690,244 đ
.li 1,207,317 đ 1,317,073 đ 1,207,317 đ
.life 829,024 đ 904,390 đ 829,024 đ
.limo 1,408,537 đ 1,536,585 đ 1,408,537 đ
.link 228,049 đ 248,780 đ 228,049 đ
.live 778,049 đ 848,780 đ 778,049 đ
.lk 1,341,463 đ 1,463,415 đ 1,743,902 đ
.lol 617,073 đ 673,171 đ 617,073 đ
.lt 759,268 đ 828,293 đ 2,414,634 đ
.ly 2,146,341 đ 2,341,463 đ 2,146,341 đ
.mba 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.news 778,049 đ 848,780 đ 778,049 đ
.nf 48,024,390 đ 7,902,439 đ 7,243,902 đ
.one 710,976 đ 775,610 đ 710,976 đ
.per.sg 389,024 đ 424,390 đ 389,024 đ
.pet 576,829 đ 629,268 đ 576,829 đ
.ph 1,287,805 đ 1,404,878 đ 1,770,732 đ
.pl 724,390 đ -1 đ 0 đ
.pr 37,560,976 đ 40,975,610 đ 37,560,976 đ
.pw 536,585 đ 585,366 đ 536,585 đ
.red 590,244 đ 643,902 đ 590,244 đ
.rest 992,683 đ 1,082,927 đ 992,683 đ
.rip 590,244 đ 643,902 đ 590,244 đ
.ro 1,475,610 đ 1,609,756 đ 2,817,073 đ
.ru 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.sc 2,817,073 đ 3,073,171 đ 2,817,073 đ
.se 831,707 đ 907,317 đ 831,707 đ
.sex 2,682,927 đ 2,926,829 đ 2,682,927 đ
.sexy 75,121,951 đ 81,951,220 đ 75,121,951 đ
.sg 871,951 đ 951,220 đ 871,951 đ
.sh 1,582,927 đ 1,726,829 đ 1,582,927 đ
.so 1,878,049 đ 2,048,780 đ 3,756,098 đ
.spa 751,220 đ 819,512 đ 751,220 đ
.space 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.store 1,475,610 đ 1,609,756 đ 1,475,610 đ
.studio 831,707 đ 907,317 đ 831,707 đ
.team 845,122 đ 921,951 đ 845,122 đ
.tel 321,951 đ 351,220 đ 321,951 đ
.tl 2,682,927 đ 2,926,829 đ 2,682,927 đ
.today 657,317 đ 717,073 đ 657,317 đ
.town 845,122 đ 921,951 đ 845,122 đ
.uk 348,780 đ 380,488 đ 335,366 đ
.uno 536,585 đ 585,366 đ 536,585 đ
.uz 3,326,829 đ 3,629,268 đ 5,902,439 đ
.vc 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.vet 939,024 đ 1,024,390 đ 939,024 đ
.viajes 1,287,805 đ 1,404,878 đ 1,287,805 đ
.video 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.vin 1,515,854 đ 1,653,659 đ 1,515,854 đ
.webcam 724,390 đ 790,244 đ 724,390 đ
.website 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.wiki 724,390 đ 790,244 đ 724,390 đ
.work 241,463 đ 263,415 đ 241,463 đ
.works 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.world 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.ws 402,439 đ 790,244 đ 724,390 đ
.wtf 815,610 đ 889,756 đ 815,610 đ
.xxx 2,682,927 đ 2,926,829 đ 2,682,927 đ
.zone 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.top 67,073 đ 146,341 đ 134,146 đ
.com.au 402,439 đ 439,024 đ 402,439 đ
.shop 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.online 992,683 đ 1,082,927 đ 992,683 đ
.ltd 724,390 đ 790,244 đ 724,390 đ
.vip 536,585 đ 585,366 đ 536,585 đ
.dev 359,512 đ 392,195 đ 359,512 đ
.blog 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.site 992,683 đ 1,082,927 đ 992,683 đ
.org.in 214,634 đ 234,146 đ 214,634 đ
.net.in 214,634 đ 234,146 đ 214,634 đ
.co.in 214,634 đ 234,146 đ 214,634 đ
.biz 402,171 đ 438,732 đ 402,171 đ
.name 273,390 đ 298,244 đ 273,390 đ
.eu 268,293 đ 292,683 đ 268,293 đ
.me 576,829 đ 629,268 đ 576,829 đ
.asia 348,780 đ 380,488 đ 348,780 đ
.us 230,463 đ 251,415 đ 230,463 đ
.tv 1,073,171 đ 1,170,732 đ 1,073,171 đ
.in 429,268 đ 468,293 đ 429,268 đ
.cc 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.co 804,878 đ 878,049 đ 804,878 đ
.pro 484,000 đ 528,000 đ 440,000 đ
.marketing 1,019,512 đ 1,112,195 đ 1,019,512 đ
.academy 882,683 đ 962,927 đ 882,683 đ
.company 389,024 đ 424,390 đ 308,537 đ
.land 898,780 đ 980,488 đ 898,780 đ
.buzz 885,366 đ 965,854 đ 885,366 đ
.media 1,019,512 đ 1,112,195 đ 1,019,512 đ
.com.tw 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.tw 670,732 đ 731,707 đ 670,732 đ
.tech 1,679,000 đ 1,679,000 đ 1,679,000 đ

(*) Chuyển về TinoHost được gia hạn thêm 1 năm
(**) Bảng giá chưa bao gồm VAT

Rate this page